Ficha central del sistema. Los territorios se registran automáticamente desde Comisiones, Anuncios y Setup; aquí puedes completar contacto y notas, y ver de un vistazo qué debe cada uno en los demás módulos.
| TERRITORIO | CONTACTO | COMISIONES (DEBE) | SETUP | CICLO DE ANUNCIOS | NOTAS |
|---|---|---|---|---|---|
| NY - Ads | — | $0.00 | — | Menos de 1d de presup. | — |
| Fort Myers | — | $0.00 | Abonando$600.00 | — | — |
| Houston | — | $0.00 | Abonando$900.00 | Menos de 1d de presup. | — |
| Washington | — | $0.00 | Abonando$1350.00 | Vencido hace 90d | — |
| Tampa | — | $0.00 | Abonando$1500.00 | — | — |
| Sur Carolina | — | $0.00 | Abonando$1500.00 | — | — |
| Denver | — | $0.00 | — | Vence hoy | — |
| North Carolina | — | $0.00 | — | Pausado | — |
| Phoenix | — | $0.00 | — | Menos de 1d de presup. | — |
| Sunrise | — | $0.00 | — | Vencido hace 89d | — |
| Houston 2026 | — | $0.00 | — | Menos de 1d de presup. | — |
| New York Filtros | — | — | — | Vencido hace 85d | — |
| Ashburn y Washington | — | $0.00 | Abonando$1350.00 | Vencido hace 90d | — |
| Fort Myers, FL | — | $0.00 | Abonando$600.00 | — | — |
| Seattle, WA | — | — | Sin pago$900.00 | — | — |
| Houston, TX | — | $0.00 | Abonando$900.00 | — | — |
| Orlando, FL | — | — | Sin pago$1800.00 | — | — |
| Tampa, FL | — | $0.00 | Abonando$1500.00 | — | — |
| Jacksonville, FL | — | — | Sin pago | — | — |
| Nuevo territorio | — | — | — | Presupuesto agotado | — |
La columna Comisiones muestra la deuda del ciclo más reciente. Los territorios usados en algún módulo vuelven a aparecer aunque los quites de aquí; para eliminarlos del todo, quítalos también de los demás módulos.