| TERRITORIO | COMISIÓN TOTAL | CANCELÓ NIVEL 9 | MOVIDAS S/PROX | COMISIÓN ACTUAL | VENCIDAS S/ANTES | PAGADO | DEBE | ESTATUS | OBSERVACIONES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NY - Ads | 0.00 | 0.00 | 0.00 | $-524.90 | 524.90 | 0.00 | $0.00 | Pendiente | — | |
| Fort Myers | 0.00 | 0.00 | 0.00 | $-213.96 | 213.96 | 0.00 | $0.00 | Pendiente | — | |
| Houston | 0.00 | 0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | 0.00 | $0.00 | — | — | |
| Washington | 0.00 | 0.00 | 0.00 | $-113.16 | 113.16 | 0.00 | $0.00 | Pendiente | — | |
| Tampa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | 0.00 | $0.00 | — | — | |
| Sur Carolina | 0.00 | 0.00 | 0.00 | $-77.94 | 77.94 | 0.00 | $0.00 | Pendiente | — | |
| Denver | 0.00 | 0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | 0.00 | $0.00 | — | — | |
| North Carolina | 0.00 | 0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | 0.00 | $0.00 | — | — | |
| Phoenix | 0.00 | 0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | 0.00 | $0.00 | — | — | |
| Sunrise | 0.00 | 0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | 0.00 | $0.00 | — | — | |
| Total | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $-929.96 | $929.96 | $0.00 | $0.00 | |||
Comisión actual = comisión total − canceló Nivel 9 − movidas s/prox − vencidas. Debe = comisión actual + vencidas s/antes − pagado.
Al crear un ciclo nuevo se copian los territorios y lo que quedó debiendo pasa automáticamente a "Vencidas s/antes".